Oferta
Kontakt
GASCONTROL, spółka z o.o.
Nový Svět 59a/1407, 735 64 Havířov - Suchá
Republika Czeska (fotogaleria)
tel.: +420 596 496 411, GSM: +48 604 912 156
fax: +420 596 412 397
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz Napisz do nas mapa
Nový Svět 59a/1407, 735 64 Havířov - Suchá
Republika Czeska (fotogaleria)
tel.: +420 596 496 411, GSM: +48 604 912 156
fax: +420 596 412 397
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz Napisz do nas mapa
Wstęp Referencje rok 2000 - 2004
Referencje, rok 2000 - 2004
| Inwestycja | Inwestor | Wartość, Kč | Rok |
|---|---|---|---|
| Modern. WRG Děhylov | Transgas, a.s. | 59 612 000 Kč | 2000 |
| WRG Děhylov - pomiary | Transgas, a.s. | 15 900 000 Kč | 2000 |
| Modernizacja sieci miejskiej | SMP, a.s. | 6 400 000 Kč | 2000 |
| Modernizacja kotłowni | Miasto Budišov | 4 500 000 Kč | 2000 |
| Ogrzewanie Šumperk | INTEVO Karviná | 2 700 000 Kč | 2000 |
| Gazyfikacja budynków | Gmina Jakartovice | 1 250 000 Kč | 2000 |
| SRP Kaufland | SMP, a.s. | 3 500 000 Kč | 2000 |
| SRP Bravantice | SMP, a.s. | 2 800 000 Kč | 2000 |
| Rekonstrukcja SRP | SMP, a.s. | 2 600 000 Kč | 2000 |
| SRP Velká Bystřice | SMP, a.s. | 3 000 000 Kč | 2001 |
| Gazyfikacja Bystřice ś/c | SMP, a.s. | 3 500 000 Kč | 2001 |
| SRP Hedva | SMP, a.s. | 2 700 000 Kč | 2001 |
| Modern. kotł. parowej w zakł. przem. spiryt. |
Gmina Hrabová | 1 500 000 Kč | 2001 |
| Modern. kotł. gazowej | SMP, a.s. | 700 000 Kč | 2001 |
| Gazyfikacja obiektu nc/śc | Befra Electronic | 900 000 Kč | 2001 |
| Gazociąg Kunčice ś/c | SMP, a.s. | 3 000 000 Kč | 2001 |
| Węzeł Klopotovice w/c | SMP, a.s. | 18 000 000 Kč | 2001 |
| Gazociągi w/c | SMP, a.s. | 7 300 000 Kč | 2002 |
| Gazociąg w/c | SMP, a.s. | 4 370 000 Kč | 2002 |
| Gazyfikacja Šumbark | Miasto Havířov | 2 200 000 Kč | 2002 |
| Gazociąg | Olšanské papírny, a.s. | 650 000 Kč | 2002 |
| SRP Hornoměstská | SMP, a.s. | 4 100 000 Kč | 2002 |
| SRP I° Malé Hoštice | SMP, a.s. | 1 200 000 Kč | 2002 |
| SRP I° Rožnov Lesní | SMP, a.s. | 4 000 000 Kč | 2002 |
| SRP Chlebovice | PEVA PLAST,a.s. | 2 600 000 Kč | 2002 |
| SRP Papírna | SMP-ing, s.r.o. | 1 300 000 Kč | 2002 |
| SRP | PLYNSTAV, s.r.o. | 1 400 000 Kč | 2002 |
| SRP I° RS Mosty | SMP, a.s. | 2 600 000 Kč | 2002 |
| nawanialnia OSGC | SMP, a.s. | 300 000 Kč | 2002 |
| nawanialnia OSGC | SLL Karlova St.,a.s. | 250 000 Kč | 2002 |
| Gazyfikacja domów | MÚ Vítkov | 700 000 Kč | 2002 |
| Odczyty ciągłe | SMP, a.s. | 2002 | |
| Monitoring SRP | TDS, a.s. | 2 500 000 Kč | 2002 |
| Napr. w/c RS Rudná | SMP, a.s. | 1 700 000 Kč | 2002 |
| ś/c RS Šumperk | SMP, a.s. | 1 000 000 Kč | 2002 |
| gazociąg w/c Trnávka-Říkovice | SMP, a.s. | 1 450 000 Kč | 2002 |
| Rekonstrukcja śc/nc SRP Opava | SMP, a.s. | 1 600 000 Kč | 2002 |
| wc/śc SRP Olšany | SMP, a.s. | 3 790 000 Kč | 2002 |
| wc/śc SRP Vápenná | SMP, a.s. | 3 320 000 Kč | 2002 |
| wc/śc SRP Žulová | SMP, a.s. | 3 000 000 Kč | 2002 |
| wc/nc/śc SRP Rýmařov | SMP, a.s. | 4 100 000 Kč | 2002 |
| SRP Val. Meziříčí, Fulnek, Vsetín | SMP, a.s. | 1 600 000 Kč | 2002 |
| SRP Frenštát p.R., Vsetín | SMP, a.s. | 1 600 000 Kč | 2002 |
| wc/śc SRP Stará Červená Voda | SMP, a.s. | 1 100 000 Kč | 2002 |
| Rek. SRP Šumperk | SMP, a.s. | 1 100 000 Kč | 2002 |
| wc/ścl/nc SRP Hranice | SMP, a.s. | 6 850 000 Kč | 2002 |
| Rek. wc/śc SRP Český Těšín | SMP, a.s. | 2 600 000 Kč | 2002 |
| Rek. wc/śc SRP Brušperk | SMP, a.s. | 2 600 000 Kč | 2002 |
| wc/śc SRP Petrovice | SMP, a.s. | 2 250 000 Kč | 2002 |
| Rek wc/śc SRP Hradec n.Moravicí | SMP, a.s. | 2 000 000 Kč | 2002 |
| Rek. wc/śc SRP Bolatice | SMP, a.s. | 2 140 000 Kč | 2002 |
| SRP Šumperk | SMP, a.s. | 2 200 000 Kč | 2002 |
| Rek. wc/śc SRP Lipník | SMP, a.s. | 3 500 000 Kč | 2002 |
| Modern. SRP Pstruží | TDS, a.s. | 1 750 000 Kč | 2002 |
| wc/śc SRP Malé Hoštice | SMP, a.s. | 2 230 000 Kč | 2002 |
| SRP Orlová | SMP, a.s. | 1 730 000 Kč | 2002 |
| przeprowadzanie cyklicznych odczytów stanów licznika | SMP, a.s. | 6 000 000 Kč | 2002 |
| SRP Kozlovice | SMP, a.s. | 3 700 000 Kč | 2002 |
| Usługi pomiaru gazu | SMP, a.s. | 8 000 000 Kč | 2002 |
| Podłączenie gazociągu w/c DN 300 Litovle | SMP, a.s. | 1 200 000 Kč | 2002 |
| Rek. SRP wc/śc | Energetika Vítkovice, a.s. | 9 480 000 Kč | 2003 |
| SRP Brušperk | SMP, a.s. | 2 100 000 Kč | 2003 |
| Rek. SRP Skřivánčí Vrch wc/śc | SMP, a.s. | 9 300 000 Kč | 2003 |
| Zaopatrzenie Vítkovice, a.s. gazem ziemnym | SMP, a.s. | 5 700 000 Kč | 2003 |
| Rek. grzania wstępnego w SRP Hostim | Transgas, a.s. | 2 500 000 Kč | 2003 |
| Dyspozytorski system sterowania | SMP, a.s. | 4 050 000 Kč | 2003 |
| Dyspozytorski system sterowania | SMP, a.s. | 3 430 000 Kč | 2003 |
| Rek. SRP Šumperk | STROG, s.r.o. | 2 660 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazociągu n/c Zlaté Hory | SMP, a.s. | 2 540 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazociągu n/c Ostrava | SMP, a.s. | 2 400 000 Kč | 2003 |
| Gazyfikacja centrum handl. Vsisko | SMP, a.s. | 2 090 000 Kč | 2003 |
| Rek. SRP Zubří | SMP, a.s. | 3 400 000 Kč | 2003 |
| Rek. SRP Bohumín | SMP, a.s. | 3 950 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Frýdek Místek | SMP, a.s. | 5 000 000 Kč | 2003 |
| Rek. SRP Světlá Hora Vtl/Stl | SMP, a.s. | 2 670 000 Kč | 2003 |
| Budowa gazoc. w/c Šumperk | SMP, a.s. | 2 200 000 Kč | 2003 |
| Budowa w/c pl. Jeseník | SMP, a.s. | 19 980 000 Kč | 2003 |
| Rek. SRP Koloredov | SMP, a.s. | 3 620 000 Kč | 2003 |
| Napr. gaz Třinec | SMP, a.s. | 1 020 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Kopřivnice | SMP, a.s. | 1 400 000 Kč | 2003 |
| Połączenie gazoc. ś/c Ostrava | SMP, a.s. | 1 730 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Opava | SMP, a.s. | 1 300 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Krnov | SMP, a.s. | 1 350 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Frýdek Místek | SMP, a.s. | 1 250 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c. Šumperk | SMP, a.s. | 1 880 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c MS Kopřivnice | SMP, a.s. | 1 250 000 Kč | 2003 |
| Połącz. gazoc. ś/c Přerov z SRP Kozlovice | SMP, a.s. | 1 570 000 Kč | 2003 |
| Rek. SRP Olomouc | SMP, a.s. | 1 770 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Krnov | SMP, a.s. | 1 170 000 Kč | 2003 |
| Rek. gazoc. SRP Žukov | SMP, a.s. | 1 100 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Opava | SMP, a.s. | 1 220 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Olomouc | SMP, a.s. | 1 190 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Ostrava-Poruba | SMP, a.s. | 1 700 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Krnov | SMP, a.s. | 1 560 000 Kč | 2003 |
| Gazyfikacja gminy Albrechtice | SMP, a.s. | 3 650 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. Bruntál | SMP, a.s. | 1 030 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Ostrava-Hrabůvka | SMP, a.s. | 1 700 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. Opava | SMP, a.s. | 1 230 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Šumperk | SMP, a.s. | 1 430 000 Kč | 2003 |
| Napr. gazoc. n/c Zlaté Hory II | SMP, a.s. | 1 090 000 Kč | 2003 |
| Połącz. ś/c Opava | SMP, a.s. | 2 810 000 Kč | 2004 |
| Napr. SRP Bruntál | SMP, a.s. | 1 000 000 Kč | 2004 |
| Połącz. gazoc. ś/c Uničov | SMP, a.s. | 1 100 000 Kč | 2004 |
| Przyłącze w/c Sedlnice | SMP, a.s. | 2 260 000 Kč | 2004 |
| Dozorowanie nad poziomem ciśnienia miast Ostrava | SMP, a.s. | 2 200 000 Kč | 2004 |
| Napr. MS Bohumín | SMP, a.s. | 1 500 000 Kč | 2004 |
| Napr. MS Karviná | SMP, a.s. | 780 000 Kč | 2004 |
| Przyłącze gaz. w/c a RS Charváty | SMP, a.s. | 3 400 000 Kč | 2004 |
| Przełączenie Přerov z w/c na ś/c | SMP, a.s. | 840 000 Kč | 2004 |
| Przełączenie na ś/c Litovel - wschód | SMP, a.s. | 3 200 000 Kč | 2004 |
| Napr. SRP Fulnek II, Frenštát, Vsetín I a III, Příbor IV | SMP, a.s. | 2 960 000 Kč | 2004 |
| Napr. przejścia w/c N. Hrozenkov | SMP, a.s. | 1 000 000 Kč | 2004 |
| Napr. gazoc. n/c Zábřeh | SMP, a.s. | 1 070 000 Kč | 2004 |
| Napr. MS Frýdek-Místek | SMP, a.s. | 1 280 000 Kč | 2004 |
| Napr. gazoc. n/c plyn. Ostrava | SMP, a.s. | 1 000 000 Kč | 2004 |
| Napr. SRP Ostrava-Poruba | SMP, a.s. | 1 190 000 Kč | 2004 |
| Napr. SRP Ostrava-Hrabůvka | SMP, a.s. | 750 000 Kč | 2004 |
| Stacja przejęcia gazu Pstruží | SMP, a.s. | 1 970 000 Kč | 2004 |
| Rek. gazoc. ś/c Havířov | SMP, a.s. | 5 330 000 Kč | 2004 |
| Gazyfikacja Albrechtice | SMP, a.s. | 2 930 000 Kč | 2004 |
| STL gazoc. przełączeniowy Uničov | SMP, a.s. | 1 100 000 Kč | 2004 |
| Napr. gazoc. w/c Křelov-Klopotovice | SMP, a.s. | 10 160 000 Kč | 2004 |
| Podwyższenie poziomu ciśnienia Lipník IV. etapa | SMP, a.s. | 2 780 000 Kč | 2004 |
| Gaz. i SRP Hněvotín | SMP, a.s. | 890 000 Kč | 2004 |
| Podwyższenie poziomu ciśnienia Lipník III. etapa | SMP, a.s. | 1 860 000 Kč | 2004 |




