Odečty stavu plynu
Formou služby provádíme kontinuální odečty stavu plynu všech typů zařízení měřících spotřebu plynu v kategorii domácnost a maloodběr, na území Východočeského a Moravskoslezského kraje, dle předem stanovených odečtových tras.
Zákazník má na výběr z těchto možností způsobu provedení požadovaného odečtu
- pomocí terminálů se snímačem běžných i 2D čárových kódů, s možností fotodokumentace
- pomocí terminálů bez snímače čarových kódů – manuální zadávání odečtené hodnoty
- pomocí záznamového a snímacího zařízení dodaného objednatelem odečtu
- pomocí odečtových sestav v písemné formě
V rámci odečtů provádíme tyto činnosti
- převzetí odečtové sestavy v elektronické podobě
- vyvěšení oznámení na jednotlivá odběrná místa
- sejmutí čárového kódu na měřidle
- odečet číselníku měřidla a zadání stavu do čtecího zařízení
- vizuální kontrolu měřícího místa
- odeslání zpracované odečtové sestavy v elektronické podobě minimálně 1x denně
Jsme technicky i personálně připraveni svým zákazníkům kompletně zabezpečit realizaci odečtů stavu číselníků všech typů měřících zařízení a to na celém území České republiky.
Námi realizované odečty pro společnost RWE - nyní innogy
Rok | region | Celkový objem-ks | Pořízeno odečítačem | Dohlášeno zákazníkem | Celková úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Sever I | 576716 | 566094 | 4552 | 98,9% |
2010 | Sever II | 292233 | 286097 | 2838 | 98,9% |
2011 | Sever I | 575530 | 566177 | 4144 | 99,1% |
2011 | Sever II | 291661 | 286197 | 2748 | 99,1% |
2012 | Sever I | 575953 | 566458 | 4236 | 99,1% |
2012 | Sever II | 293539 | 287494 | 2864 | 98,9% |
2013 | Sever I | 574717 | 566009 | 3688 | 99,1% |
2013 | Sever II | 293299 | 287690 | 2366 | 98,9% |
2014 | Sever I | 570734 | 562408 | 3527 | 99,16% |
2014 | Sever II | 292864 | 288147 | 1891 | 99,04% |
2015 | Sever I | 569560 | 561890 | 3418 | 99,25% |
2015 | Sever II | 292802 | 288091 | 1942 | 99,05% |
2016 | Sever I | 568255 | 560429 | 3622 | 99,3 |
2016 | Sever II | 292601 | 287988 | 1947 | 99,1 |
2017 | Sever I | 566982 | 559013 | 3020 | 99,1 |
2017 | Sever II | 292878 | 288409 | 1651 | 99,0 |
2018 | Sever I | 565180 | 556711 | 2996 | 99,0 |
2018 | Sever II | 293196 | 288281 | 1659 | 98,9 |
2019 | Sever I | 563059 | 554981 | 2707 | 99,1 |
2019 | Sever II | 293510 | 288131 | 1637 | 98,7 |
2020 | Sever I | 520969 | 504391 | 6260 | 98,0 |
2020 | Sever II | 277561 | 257401 | 5398 | 94,7 |
Soubory ke stažení
Máte dotaz?
Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.