Nabídka
Kontakt
Nový Svět 59a/1407
735 64 Havířov - Suchá (letecký pohled)
tel.: +420 596 496 411
fax: +420 596 412 397
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz Kontaktujte nás mapa
Úvod Odorizace
Odorizační zařízení OSGC-03, OSGC-VVTL
Firma GASCONTROL, společnost s r.o. je významným českým výrobcem odorizačního zařízení, které se v současné době řadí k vysoce kvalitním světovým produktům.
Svým zákazníkům nabízíme komplexní řešení od návrhu přes výrobu, montáž až po záruční a pozáruční servis.
Zařízení dodáváme včetně veškeré nezbytné dokumentace.
Popis zařízení
Odorizační zařízení pracuje injekčním způsobem. V závislosti na skutečném průtoku plynu uvádějí impulsy z plynoměru, nebo přepočítávače (Tenas, případně KMOZ) v činnost čerpadlo přes elektroniku zařízení. Membránové dávkovací čerpadlo je řízené mikroprocesorem a poháněné magnetem.
Čerpadlo dopravuje nastavené množství odorantu přes vstřikovací ústrojí do toku plynu. Přes primární nádrž nasává čerpadlo odorant z výměnné nádrže.
Z nádrže odorizačního zařízení ubývá náplň teprve po vyprázdnění výměnné láhve odorantu.
Odvzdušnění systému se uskutečňuje přes filtr s aktivním uhlím.
Všechny typy OSGC lze použít do ZÓNY 2, pro kterou mají vydány FTZÚ 09 ATEX 0078.
Tento výrobek je chráněn Patentovým úřadem ČR.
více podrobností v technickém listu »
| Kontaktní formulář | Technický list | Video |

| Technické parametry | |
|---|---|
| Napětí | 230 V s tolerancí 10%, 50/60 Hz |
| Výkon | 35 W |
| Krytí | IP 65 |
| Osvědčení o nevýbušnosti | FTZÚ 09 ATEX 0078 |
| Provedení | Ex II 3G EE × nC IIA T3 |
| Maximál. počet zdvihů | 10800 / hod |
| Minimální počet zdvihů | 1 (min. / při manuálním nastavení) |
| Provozní teplota | -20 +50° C |
| Dávkovací medium | odoranty |
| Zdvihový objem čerpadla typ OSGC 03A | 6,8 - 68 mg/zdvih (max. 120 mg při max. protitlaku 3 MPa) |
| Zdvihový objem čerpadla typ OSGC 03B | 6,8 - 68 mg/zdvih (max. 180 mg při max. protitlaku 3 MPa) |
| Zdvihový objem čerpadla typ OSGC 03C | 20 - 200 mg/zdvih (max. 180 mg při max. protitlaku 3 MPa) |
| Hmotnost zařízení | 28 kg |
| Rozměry (v × š × hl) | 860 × 750 × 240 mm |
| Rozdělení odorizačních čerpadel podle výkonu RS řad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ čerpadla | Označení výkonu | Max. výkon RS řady při 20mg/Nm³ |
Max. výkon RS řady při 40mg/Nm³ | Max. výkon (l/hod) | Maximum na 100% zdvihu (mg/zdvih) | Max. protitlak plynu (bar) |
| OSGC 03 | A | 25 000 | 12 500 | 0,5 | 46 | 30 |
| OSGC 03 | B | 40 000 | 20 000 | 0,8 | 74 | 30 |
| OSGC 03 | C | 100 000 | 50 000 | 2 | 185 | 30 |
| OSGC - VVTL | D | 320 000 | 160 000 | 6,4 | 550 | 100 |
| OSGC - VVTL | E | 550 000 | 275 000 | 11 | 1430 | 100 |




