Oferta
Kontakt
GASCONTROL, spółka z o.o.
Nový Svět 59a/1407, 735 64 Havířov - Suchá
Republika Czeska (fotogaleria)
tel.: +420 596 496 411, GSM: +48 604 912 156
fax: +420 596 412 397
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz Napisz do nas mapa
Nový Svět 59a/1407, 735 64 Havířov - Suchá
Republika Czeska (fotogaleria)
tel.: +420 596 496 411, GSM: +48 604 912 156
fax: +420 596 412 397
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz Napisz do nas mapa
Wstęp Referencje
Referencje, rok 2005 - 2008
Przegląd ważniejszych zamówień zrealizowanych przez firmę GASCONTROL, spółka z o.o. w ostatnich 4 latach:
| Inwestycja | Inwestor | Wartość, Kč | Rok |
|---|---|---|---|
| Wzmocnienie źródła wody dodatkowej Bohumín | ŽDB, a.s. závod Energetika | 500 000 Kč | 2005 |
| Regulacja systemu grzewczego Ostrava | OKD, a.s. Důl Lazy | 490 000 Kč | 2005 |
| Rekonstrukcja jadalni - Szpital Bohumín | TCHAS, a.s. závod UNIPS Ostrava | 1 600 000 Kč | 2005 |
| Gazyfikacja w firmie ANKRA Petřvald | ANKRA, spol. s r.o. | 460 000 Kč | 2005 |
| Gazociąg DN 200 SH – gazu ziemnego Vítkovice | Energetika Vítkovice, a.s. | 2 800 000 Kč | 2005 |
| Obustronny Stopel DN500 Gliwice | Gazobudowa Kraków | 1 070 000 Kč | 2005 |
| Reparacja ciśnieniowa Křelov-Klopotovice | SMP, a.s. | 4 080 000 Kč | 2005 |
| Reko Koloredov | SMP, a.s. | 1 590 000 Kč | 2005 |
| Podłączenie nowych klientów, przedłużenie ś/c Ostrava | SMP, a.s. | 3 750 000 Kč | 2005 |
| Gazyfikacja Albrechtice | Gmina Albrechtice | 1 940 000 Kč | 2005 |
| Gazociąg Opava | SMP, a.s. | 1 920 000 Kč | 2005 |
| Gazociąg Frýdek-Místek | SMP, a.s. | 2 390 000 Kč | 2005 |
| Rehabilitacja części w/c DN200 Opava | SMP, a.s. | 5 640 000 Kč | 2005 |
| Rehabilitacja DN250 Brumovice | SMP, a.s. | 7 190 000 Kč | 2005 |
| Litovel 2. etapa | SMP, a.s. | 5 780 000 Kč | 2005 |
| Strefa Lešná Valašské Meziříčí | Cie metal cz | 2 800 000 Kč | 2005 |
| Rek. STL RS, Jižní svahy v Ostravě | Projekt 2010, s.r.o. | 4 186 000 Kč | 2006 |
| Rek. STL RS, Kolofíková v Ostravě | Projekt 2010, s.r.o. | 2 197 000 Kč | 2006 |
| Rek. RS EVI Mohlenice | Energetika Vítkovice, a.s. | 367 000 Kč | 2006 |
| Opr. předehřevu RS zemního plynu | Energetika Třinec a.s. | 400 000 Kč | 2006 |
| Rek. měřících tratí na RS | SMP, a.s. | 1 969 000 Kč | 2006 |
| RS Loštice | VP - Plynoprojekce | 2 140 000 Kč | 2006 |
| RS Litovel | IGEA s.r.o. | 1 250 000 Kč | 2006 |
| RS plynu STL - NTL 600 | TERNOPILGAS, Ukrajina | 817 000 Kč | 2006 |
| SKAO KA Havířov | SMP, a.s. | 190 000 Kč | 2006 |
| PO VTL Nový Jičín | SMP, a.s. | 142 000 Kč | 2006 |
| Opr. SKAO | SMP, a.s. | 726 000 Kč | 2006 |
| Opr. vad v izolaci | SMP, a.s. | 510 000 Kč | 2006 |
| SKAO Bruntál | SMP, a.s. | 544 000 Kč | 2006 |
| Výstavba nových hal Odry | Mateiciuc,a.s. | 13 000 000 Kč | 2006 |
| Odorizační zařízení 131/06/OZ | SMP-RWE Velký Újezd | 382 000 Kč | 2006 |
| Odorizační zařízení 787/06/OZ | SMP-RWE Frýdlant | 382 000 Kč | 2006 |
| Odorizační zařízení 71/06/OZ | SMP-RWE Frenštát Dolní | 414 000 Kč | 2006 |
| Odorizační zařízení 71/06/OZ | SMP-RWE Příbor | 332 000 Kč | 2006 |
| Odorizační zařízení 787/06/OZ | SMP-RWE Úvalno | 370 000 Kč | 2006 |
| Odorizační zařízení 71/06/OZ | Mittal Steel Ostrava | 503 000 Kč | 2006 |
| Odorizační zařízení 1261/05/OZ | EESTIGAS, Estonsko | € 7 000 | 2006 |
| Odorizační zařízení 487/06/OZ | EESTIGAS, Estonsko | € 8 500 | 2006 |
| Odorizační zařízení 487/05/OZ | EESTIGAS, Estonsko | € 8 500 | 2006 |
| Odorizační zařízení 487/06/OZ | EESTIGAS, Estonsko | € 8 500 | 2006 |
| Odorizační zařízení 487/05/OZ | EESTIGAS, Estonsko | € 8 500 | 2006 |
| Odorizační zařízení 812/06/OZ | EESTIGAS, Estonsko | € 8 500 | 2006 |
| Odorizační zařízení 1468/05/OZ | EESTIGAS, Estonsko | € 8 500 | 2006 |
| Odorizační zařízení 30/05/OZ | FEROX, Norsko | 212 000 Kč | 2006 |
| Odorizační zařízení 149/06/OZ | FEROX, Norsko | 212 000 Kč | 2006 |
| Odorizační zařízení 420/06/OZ | FEROX, Norsko | 212 000 Kč | 2006 |
| Odorizační zařízení 1212/06/OZ | FEROX, Norsko | 212 000 Kč | 2006 |
| Odorizační zařízení 1480/06/OZ | FEROX, Norsko | 212 000 Kč | 2006 |
| Rek. systému zasobování teplem ŽDB | TENZA, a.s. Brno | 3 543 000 Kč | 2006 |
| Rek. systému zasobování teplem ŽDB II. et. | TENZA, a.s. Brno | 2 607 000 Kč | 2006 |
| Opr. kotlů výměnou hořáků | MN Ostrava Fifejdy | 429 000 Kč | 2006 |
| Plynof. areálu-náhrada uhel. kotelny Bohdíkov | ISOLA POWERTEKK, s.r.o. | 5 676 000 Kč | 2006 |
| Plynofikace - Kotelna Paskov | JP - Termotechna s.r.o. | 701 000 Kč | 2006 |
| Plynovod DN 65 a rekonstrukce UT | Tenis. klub Havířov-Šumbark | 225 000 Kč | 2006 |
| Zásobování teplem - připoj. 3věžových domů lokalita Bezručova na zdroj tepla PK 1 na ul.Tovární, Bohumín |
Město Bohumín | 3 752 000 Kč | 2006 |
| Servis ENERGOCENTRA na SMP, a.s. | RWE-SMP, a.s. Ostrava | 308 000 Kč | 2006 |
| Dopravní podnik - PS 2 Poruba - tramvaje | KVAPRUS - Jan Muroň | 1 132 000 Kč | 2006 |
| ÚT ŽDB SO 923, SO 924 | AZ FIN s.r.o., Bohumín | 1 994 000 Kč | 2006 |
| Rekonstrukce ohřevu oleje TG | ČEZ, a.s., Elektr. Dětmarovice | 930 000 Kč | 2006 |
| Odvod kondenzátu z odsíření a rozmraz. tunelů | ČEZ, a.s., Elektr. Dětmarovice | 847 000 Kč | 2006 |
| Zabezp.dodávek zem.plynu pro kovárnu Kunčice | Projekt 2010, s.r.o. | 12 230 000 Kč | 2006 |
| Přelož., rek. a modernizace degazačního systému | OKD, a.s. Důl ČSA | 7 372 000 Kč | 2006 |
| PD Horní Životice | Projekt 2010, s.r.o. | 760 000 Kč | 2006 |
| PD Novinářská Ostrava | Projekt 2010, s.r.o. | 1 539 000 Kč | 2006 |
| PD Česká Ves | Projekt 2010, s.r.o. | 1 541 000 Kč | 2006 |
| ČMO Vysoké Mýto | ČMO Soběslav | 1 878 000 Kč | 2006 |
| THM 2006 | Tele Data Systém, spol. s r.o. | 2 521 000 Kč | 2006 |
| Výstavba nových hal | Mateiciuc,a.s. | 13 000 000 Kč | 2006 |
| Zastřešení průjezdu mezi halami | Mateiciuc,a.s. | 460 000 Kč | 2006 |
| Nová výrob. hala-lehká stavba k výrobě PP desek | Gascontrol Plast, a.s. | 4 000 000 Kč | 2006 |
| RS plynu | Mora plast s.r.o. | 3 543 000 Kč | 2007 |
| Dodávka RS plynu VTL, STL | MIS Protivanov, spol s. r.o. | 1 716 000 Kč | 2007 |
| Technologie RS hlídání tlakové hladiny měst | Tele Data Systém, spol. s r.o. | 2 178 000 Kč | 2007 |
| Opr. PR Ostrava-Poruba | RESTAV, spol. s r.o. | 1 942 000 Kč | 2007 |
| Rek. RS Otice u Opavy | SMP Net, s.r.o. | 3 528 000 Kč | 2007 |
| Rek. RS Loštice | SMP Net, s.r.o. | 3 152 000 Kč | 2007 |
| Rek. RS Michálkovická | SMP Net, s.r.o. | 1 697 000 Kč | 2007 |
| RS plynu | OAO Ternopolgas, Ukrajina | € 19 100 | 2007 |
| Opr. RS Erenburgova, Olomouc | SMP Net, s.r.o. | 3 226 000 Kč | 2007 |
| COS Děhylov, Šumperk, Třanovice, Lobodice | RWE Plynoprojekt, a.s. | 2 258 000 Kč | 2007 |
| Opr. stanic kat. ochr. SKAO | SMP Net, s.r.o. | 1 318 000 Kč | 2007 |
| Výstavba SKAO Trnava | SMP Net, s.r.o. | 934 000 Kč | 2007 |
| Opr. napojení KVO, POCH | SMP Net, s.r.o. | 1 339 000 Kč | 2007 |
| Outsourcing PKO | SMP Net, s.r.o. | 7 604 000 Kč | 2007 |
| Opr. napojení KVO/PO na VTL přípojky plynu | SMP, a.s. | 1 339 000 Kč | 2007 |
| Průmyslová zóna letiště Mošnov | Magistrát města Ostravy | 6 020 000 Kč | 2007 |
| Předávací stanice VVTL Nošovice | SMP, a.s. | 34 055 000 Kč | 2007 |
| VTL přípojka + RS | Energetika Vítkovice | 14 391 000 Kč | 2007 |
| Rek. VTL, STL vod. Swierklány-Goryczki | ALPINE-IPS, Ostrava - Polsko | € 2 553 100 | 2007 |
| Přeložka STL plynovodu | ODS-Dopravní stavby Ostrava | 600 000 Kč | 2007 |
| Rek. NTL, STL plynovodu | SMP Net, s.r.o. | 2 128 000 Kč | 2007 |
| STL plyn.přípojka Mošnov | Magistrát města Ostravy | 207 000 Kč | 2007 |
| STL plynovod - stoplování Brno | DIS Brno | 552 000 Kč | 2007 |
| Stoplování Brno, ul. Gorkého | Metrostav Praha | 1 679 000 Kč | 2007 |
| Stoplování | Plynostav Pardubice | 854 000 Kč | 2007 |
| Odorizace ZP RS Mohelnice | Energetika Vítkovice | 499 000 Kč | 2007 |
| Automatický provoz deg. stan. na závodě 6 | OKD, a.s., Důl Darkov | 256 000 Kč | 2007 |
| PD rek. deg. stanice Dolu ČSM, Sever-Jih | Báňské projekty Ostrava, a.s. | 474 000 Kč | 2007 |
| Plynoinstalace provozní budovy | Vítkovice Remont | 785 000 Kč | 2007 |
| KGJ Muglinov | OKD, DPB, a.s. | 2 433 000 Kč | 2007 |
| Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka | Firesta, rekonstrukce, stavby | 818 000 Kč | 2007 |
| PD rek. Důl Darkov | AMR Servis | 351 000 Kč | 2007 |
| Čerpací stanice dolu ČSM sever | OKD, a.s. | 12 887 000 Kč | 2007 |
| Opr. chladicího agregátu | Důl ČSM | 500 000 Kč | 2007 |
| Dodávka a montáž potrubí | Důl Lazy | 20 148 000 Kč | 2007 |
| Rozšíření instal. výkonu zdroje | Městský úřad Bohumín | 2 394 000 Kč | 2007 |
| Revitalizace obytných domů | L.J.L. stav, s.r.o. | 264 000 Kč | 2007 |
| Revit. OD Frýdek-Místek ul.Tyrše 3107 zateplení | L.J.L. stav, s.r.o. | 435 000 Kč | 2007 |
| Dodávka a montáž tepelného čerpadla | Spec. technologie Ostrava | 404 000 Kč | 2007 |
| Opr. potrubí Frýdek-Místek | OKD, a.s., Důl Darkov | 798 000 Kč | 2007 |
| Výměna nemrznoucí směsi Friterm | SMP, a.s. | 892 000 Kč | 2007 |
| Opr. nadzemního přechodu Bruzovice-Řepiště | SMP, a.s. | 665 000 Kč | 2007 |
| Rek. MS Ostrava Koněvova | SMP Net, s.r.o. | 302 000 Kč | 2007 |
| Klimatizace pro ražby otvírky 9. kry | SMP Net, s.r.o. | 11 173 000 Kč | 2007 |
| Opr. klimatizačních jednotek | OKD, a.s., Důl Darkov | 440 000 Kč | 2007 |
| Potrubí Nošovice | Amco Ostrava | 284 000 Kč | 2007 |
| Hlavní čerpací stanice | Důl ČSM | 49 812 000 Kč | 2007 |
| Opr. izolace u plynovodu Tworog | GAZ-Systém | 4 395 000 Kč | 2007 |
| Úprava energet.zdroje SMP budova D | RWE Plynoprojekt, a.s. | 9 889 000 Kč | 2007 |
| Centrální klimatizace Dolu ČSM | Důl ČSM | 399 889 000 Kč | 2007 |
| Plynová přípojka Prostějov | MVČR Policie ČR | 1 661 000 Kč | 2007 |
| PP z TS HS do čerpací stanice František | OKD, DPB Paskov a.s. | 934 000 Kč | 2007 |
| Stavební práce, předložka vodovodu | OKD, DPB Paskov a.s. | 1 136 000 Kč | 2007 |
| Přeložka potrubí SV ul. Ratibořská Opava | Energetika Vítkovice, a.s. | 2 235 000 Kč | 2007 |




