Offer
Contact
GASCONTROL, společnost s r.o.
Nový Svět 59a/1407, 735 64 Havířov - Suchá
Czech republic, (aerial sight)
tel.: +420 596 496 411
fax: +420 596 412 397
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz Contact us map map
Nový Svět 59a/1407, 735 64 Havířov - Suchá
Czech republic, (aerial sight)
tel.: +420 596 496 411
fax: +420 596 412 397
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz Contact us map map
Introduction Reference Period 2000 - 2004
Summary of references, period 2000 - 2004
| Reference / Order | Submitter | Price | Period |
|---|---|---|---|
| Reconstruction of PRS - house regulation station - Děhylov |
Transgas, a.s. | 59 612 000 Kč | 2000 |
| PRS - House regulation station - Děhylov - commercial metering |
Transgas, a.s. | 15 900 000 Kč | 2000 |
| Set - up of local net | SMP, a.s. | 6 400 000 Kč | 2000 |
| Reconstruction of boiler - rooms | Město Budišov | 4 500 000 Kč | 2000 |
| Heating - Sumperk | INTEVO Karviná | 2 700 000 Kč | 2000 |
| Gas installation of municipal buildings | Municipality - Jakartovice | 1 250 000 Kč | 2000 |
| RS - Kaufland | SMP, a.s. | 3 500 000 Kč | 2000 |
| RS - Bravantice | SMP, a.s. | 2 800 000 Kč | 2000 |
| Reconstruction of RS | SMP, a.s. | 2 600 000 Kč | 2000 |
| RS - Velká Bystřice | SMP, a.s. | 3 000 000 Kč | 2001 |
| Gas installation of Bystřice Stl | SMP, a.s. | 3 500 000 Kč | 2001 |
| RS - Hedva | SMP, a.s. | 2 700 000 Kč | 2001 |
| Reconstruction of steam boiler - room of alcohol plant |
Municipality - Hrabová | 1 500 000 Kč | 2001 |
| Rec. of gas boiler - room | SMP, a.s. | 700 000 Kč | 2001 |
| Gas installation of object Ntl-low/STL- medium pressure | Befra Electronic | 900 000 Kč | 2001 |
| Gas piping in Kunčice Stl - medium pressure | SMP, a.s. | 3 000 000 Kč | 2001 |
| Armour node in Klopotovice Vtl - high pressure |
SMP, a.s. | 18 000 000 Kč | 2001 |
| Vtl - high pressure gas pipeline | SMP, a.s. | 7 300 000 Kč | 2002 |
| Vtl - high pressure gas pipeline | SMP, a.s. | 4 370 000 Kč | 2002 |
| Gas installation in Šumbark | Město Havířov | 2 200 000 Kč | 2002 |
| Gas pipelines | Olšanské papírny, a.s. | 650 000 Kč | 2002 |
| RS - Hornoměstská | SMP, a.s. | 4 100 000 Kč | 2002 |
| Vtl-high/Stl-medium RS - Malé Hoštice | SMP, a.s. | 1 200 000 Kč | 2002 |
| Vtl-high/Stl-medium - Rožnov Lesní | SMP, a.s. | 4 000 000 Kč | 2002 |
| RS Chlebovice | PEVA PLAST,a.s. | 2 600 000 Kč | 2002 |
| RS Papermill | SMP-ing, s.r.o. | 1 300 000 Kč | 2002 |
| RS | PLYNSTAV, s.r.o. | 1 400 000 Kč | 2002 |
| Vtl/Stl RS - Mosty | SMP, a.s. | 2 600 000 Kč | 2002 |
| OSGC | SMP, a.s. | 300 000 Kč | 2002 |
| OSGC | SLL Karlova St.,a.s. | 250 000 Kč | 2002 |
| Gas installation - flats | MÚ Vítkov | 700 000 Kč | 2002 |
| Continual readings | SMP, a.s. | 2002 | |
| System of watching of cities | TDS, a.s. | 2 500 000 Kč | 2002 |
| Rep. of Vtl RS - Rudná | SMP, a.s. | 1 700 000 Kč | 2002 |
| Stl/Stl RS - Šumperk | SMP, a.s. | 1 000 000 Kč | 2002 |
| Vtl gas pipeline Trnávka-Říkovice | SMP, a.s. | 1 450 000 Kč | 2002 |
| Reconstruction of Stl/Ntl RS - Opava | SMP, a.s. | 1 600 000 Kč | 2002 |
| Vtl/Stl RS - Olšany | SMP, a.s. | 3 790 000 Kč | 2002 |
| Vtl/Stl RS - Vápenná | SMP, a.s. | 3 320 000 Kč | 2002 |
| Vtl/Stl RS - Žulová | SMP, a.s. | 3 000 000 Kč | 2002 |
| Vtl/Stl/Ntl RS - Rýmařov | SMP, a.s. | 4 100 000 Kč | 2002 |
| RS - Val. Meziříčí, Fulnek, Vsetín | SMP, a.s. | 1 600 000 Kč | 2002 |
| RS - Frenštát p.R., Vsetín | SMP, a.s. | 1 600 000 Kč | 2002 |
| Vtl/Stl RS - Stará Červená Voda | SMP, a.s. | 1 100 000 Kč | 2002 |
| Rec. of RS - Šumperk | SMP, a.s. | 1 100 000 Kč | 2002 |
| Vtl/Stl/Ntl RS - Hranice | SMP, a.s. | 6 850 000 Kč | 2002 |
| Rek. Vtl/Ntl RS - Český Těšín | SMP, a.s. | 2 600 000 Kč | 2002 |
| Rec. of Vtl/Stl RS - Brušperk | SMP, a.s. | 2 600 000 Kč | 2002 |
| Vtl/Stl RS - Petrovice | SMP, a.s. | 2 250 000 Kč | 2002 |
| Rec. of Vtl/Stl RS - Hradec n. Moravicí | SMP, a.s. | 2 000 000 Kč | 2002 |
| Rec. of Vtl/Stl RS - Bolatice | SMP, a.s. | 2 140 000 Kč | 2002 |
| RS - Šumperk | SMP, a.s. | 2 200 000 Kč | 2002 |
| Rec. of Vtl/Stl RS - Lipník | SMP, a.s. | 3 500 000 Kč | 2002 |
| Adjustment of RS - Pstruží | TDS, a.s. | 1 750 000 Kč | 2002 |
| Vtl/Stl RS - Malé Hoštice | SMP, a.s. | 2 230 000 Kč | 2002 |
| RS - Orlová | SMP, a.s. | 1 730 000 Kč | 2002 |
| Cyclic readings of gas - meters | SMP, a.s. | 6 000 000 Kč | 2002 |
| RS - Kozlovice | SMP, a.s. | 3 700 000 Kč | 2002 |
| Gas-metering service | SMP, a.s. | 8 000 000 Kč | 2002 |
| Connecting of VTL gas pipeline DN 300 Litovle |
SMP, a.s. | 1 200 000 Kč | 2002 |
| Rec. of RS Vtl/Stl - Ostrava | Energetika Vítkovice, a.s. | 9 480 000 Kč | 2003 |
| RS - Brušperk | SMP, a.s. | 2 100 000 Kč | 2003 |
| Rec. of RS - Skřivánčí Vrch Vtl/Stl | SMP, a.s. | 9 300 000 Kč | 2003 |
| Supplying of Vítkovice, a.s. with natural gas | SMP, a.s. | 5 700 000 Kč | 2003 |
| Rec. of pre - heating in RS - Hostim | Transgas, a.s. | 2 500 000 Kč | 2003 |
| Dispatcher control system | SMP, a.s. | 4 050 000 Kč | 2003 |
| Dispatcher control system | SMP, a.s. | 3 430 000 Kč | 2003 |
| Rec. of RS - Šumperk | STROG, s.r.o. | 2 660 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Zlaté Hory | SMP, a.s. | 2 540 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Ostrava | SMP, a.s. | 2 400 000 Kč | 2003 |
| Gas installation in shopping centre - Vsisko | SMP, a.s. | 2 090 000 Kč | 2003 |
| Rec. of RS - Zubří | SMP, a.s. | 3 400 000 Kč | 2003 |
| Rec. of RS - Bohumín | SMP, a.s. | 3 950 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Frýdek Místek | SMP, a.s. | 5 000 000 Kč | 2003 |
| Rec. of RS - Světlá Hora Vtl/Stl | SMP, a.s. | 2 670 000 Kč | 2003 |
| Laying out of VTL pipelines - Šumperk | SMP, a.s. | 2 200 000 Kč | 2003 |
| Laying out of VTL pipelnes - Jeseník | SMP, a.s. | 19 980 000 Kč | 2003 |
| Rec. of RS - Koloredov | SMP, a.s. | 3 620 000 Kč | 2003 |
| Rep. of gas pipeline - Třinec | SMP, a.s. | 1 020 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Kopřivnice | SMP, a.s. | 1 400 000 Kč | 2003 |
| Interconnexion of STL gas pipeline - Ostrava | SMP, a.s. | 1 730 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Opava | SMP, a.s. | 1 300 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Krnov | SMP, a.s. | 1 350 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Frýdek Místek | SMP, a.s. | 1 250 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Šumperk | SMP, a.s. | 1 880 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - MUNICIPAL NETWORK Kopřivnice | SMP, a.s. | 1 250 000 Kč | 2003 |
| Stl cross - connecting of gas pipeline - Přerov with RS - Kozlovice | SMP, a.s. | 1 570 000 Kč | 2003 |
| Rec. of RS - Olomouc | SMP, a.s. | 1 770 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Krnov | SMP, a.s. | 1 170 000 Kč | 2003 |
| Rec. of STL pipeline - Žukov | SMP, a.s. | 1 100 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Opava | SMP, a.s. | 1 220 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Olomouc | SMP, a.s. | 1 190 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Ostrava-Poruba | SMP, a.s. | 1 700 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Krnov | SMP, a.s. | 1 560 000 Kč | 2003 |
| Gas installation in Albrechtice | SMP, a.s. | 3 650 000 Kč | 2003 |
| Rep. of gas pipeline - Bruntál | SMP, a.s. | 1 030 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Ostrava-Hrabůvka | SMP, a.s. | 1 700 000 Kč | 2003 |
| Rep. of gas pipeline - Opava | SMP, a.s. | 1 230 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Šumperk | SMP, a.s. | 1 430 000 Kč | 2003 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Zlaté Hory II | SMP, a.s. | 1 090 000 Kč | 2003 |
| STL interconnection - Opava | SMP, a.s. | 2 810 000 Kč | 2004 |
| Rep. of RS - Bruntál | SMP, a.s. | 1 000 000 Kč | 2004 |
| STL interconection of gas pipeline - Uničov | SMP, a.s. | 1 100 000 Kč | 2004 |
| VTL connection - Sedlnice | SMP, a.s. | 2 260 000 Kč | 2004 |
| Monitoring of pressure level in city - Ostrava | SMP, a.s. | 2 200 000 Kč | 2004 |
| Rep. of municipal network - Bohumín | SMP, a.s. | 1 500 000 Kč | 2004 |
| Rep. of municipal network - Karviná | SMP, a.s. | 780 000 Kč | 2004 |
| High pressure gas connection and RS - Charváty | SMP, a.s. | 3 400 000 Kč | 2004 |
| Change over from high to medium pressure system Přerov | SMP, a.s. | 840 000 Kč | 2004 |
| Change over to from high to medium pressure system- Litovel - východ | SMP, a.s. | 3 200 000 Kč | 2004 |
| Rep. of RS - Fulnek II, Frenštát, Vsetín I and III, Příbor IV | SMP, a.s. | 2 960 000 Kč | 2004 |
| Rep. of cross-over of high pressuregas pipeline - N. Hrozenkov | SMP, a.s. | 1 000 000 Kč | 2004 |
| ORep. of NTL gas pipeline - Zábřeh | SMP, a.s. | 1 070 000 Kč | 2004 |
| Rep. of municipal network - Frýdek-Místek | SMP, a.s. | 1 280 000 Kč | 2004 |
| Rep. of NTL gas pipeline - Ostrava | SMP, a.s. | 1 000 000 Kč | 2004 |
| Rep. of RS - Ostrava-Poruba | SMP, a.s. | 1 190 000 Kč | 2004 |
| Rep. of RS - Ostrava-Hrabůvka | SMP, a.s. | 750 000 Kč | 2004 |
| House station - Pstruží | SMP, a.s. | 1 970 000 Kč | 2004 |
| Rec. of STL gas pipeline - Havířov | SMP, a.s. | 5 330 000 Kč | 2004 |
| Gas installation - Albrechtice | SMP, a.s. | 2 930 000 Kč | 2004 |
| STL cross - connecting gas pipeline - Uničov | SMP, a.s. | 1 100 000 Kč | 2004 |
| Rep. of VTL gas pipeline - Křelov-Klopotovice |
SMP, a.s. | 10 160 000 Kč | 2004 |
| Increasing of pressure level in Lipník IV. period | SMP, a.s. | 2 780 000 Kč | 2004 |
| Gas pipeline and RS - Hněvotín | SMP, a.s. | 890 000 Kč | 2004 |
| Increasing of pressure level - Lipník III. period | SMP, a.s. | 1 860 000 Kč | 2004 |




